吉利学院2022年度科研成果获奖清单 | |||||||||||||||
序号 | 所属单位 | 所有完成人 | 奖励名称 | 成果名称 | 成果形式 | 获奖类型 | 获奖级别 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖日期 | 发证机关 | 合作类型 | 完成单位 | 单位排名 | 学科分类 |
1 | 汽车工程学院 | 指导教师:孙鹏 团队成员:叶倩、林娟、王腊梅、李雨倩、陈怡妍、刘舜艺、敬海燕、古兴月 | 国家级立项 | 大学生创新创业训练计划项目(项目名称:护老助康) | 大学生创新创业训练计划项目 | 国家级立项 | 国家级 | 国家级立项 | 国家级立项 | 2022年5月 | 教育部高等教育司 | 指导教师:孙鹏 | 该项目已获得国家级立项 | ||
2 | 汽车工程学院 | 石峥嵘 | 全国大学生智能汽车竞赛(西部赛)二等奖 | 省级 | 指导竞赛 | 二等奖 | 2022.7.24 | 中国自动化学会 | 汽车 | ||||||
3 | 汽车工程学院 | 石峥嵘、盘龙 | RoboMaster2022机甲大师3V3高校联盟赛三等级 | 国家级 | 指导竞赛 | 三等奖 | 2022.11.23 | 机甲大师高校联盟赛组委会 | 机器人 | ||||||
4 | 汽车工程学院 | 石峥嵘、盘龙 | 四川省大学生机器人竞赛 | 厅级 | 指导竞赛 | 二等奖 | 2022.12.1 | 四川省教育厅 | 机器人 | ||||||
5 | 汽车工程学院 | 张劲光 | 美国大学生数学建模比赛 | 国家级 | 指导竞赛 | 一等奖 | 2022 | 美国数学及其应用联合会 | 数学 | ||||||
6 | 汽车工程学院 | 张劲光、席林 | 2022年“挑战杯”中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛 | 无人驾驶观光车 | 省级 | 指导竞赛 | 银奖 | 2022.06 | 四川省教育厅 | 汽车 | |||||
7 | 汽车工程学院 | 张劲光 | 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 三创赛 | 国家级 | 指导竞赛 | 一等奖 | 2022.05.24 | 竞赛组委会 | ||||||
8 | 汽车工程学院 | 张劲光,邓培林 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 车辆交易市场的公平秤--智能网联高精车辆检测机器人 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
9 | 汽车工程学院 | 徐道发 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 巴哈越野车整车设计研发制造 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
10 | 汽车工程学院 | 徐道发 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 智能自动化3D打印换料机 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
11 | 汽车工程学院 | 孙鹏,周翔 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 互老助康 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
12 | 汽车工程学院 | 张劲光,邓培林 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 共享电动平板车 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
13 | 汽车工程学院 | 张劲光,杨建文,刘洪伟 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 无人机与智能汽车协同作业 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
14 | 汽车工程学院 | 岳关举 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 育创3D | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
15 | 汽车工程学院 | 徐道法 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 高空消防无人机 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
16 | 汽车工程学院 | 岳关举 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 智能汽车座椅腰垫 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
17 | 汽车工程学院 | 席林,王龙杰 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 舒行--一种舒适的骑行体验 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
18 | 汽车工程学院 | 马鑫,岳关举 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 大学生科创农产院 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
19 | 汽车工程学院 | 陈超 | 2022年大学生创新创业省级立项 | 简仓清洁智能机器人 | 省级 | 指导竞赛 | 省级立项 | 2022 | |||||||
20 | 汽车工程学院 | 石峥嵘 | ROS智能小车无人驾驶 | 四川省大学生机器人大赛 | 厅级 | 指导竞赛 | 三等奖 | 2022 | |||||||
21 | 汽车工程学院 | 石峥嵘 | ROS智能小车无人驾驶 | 四川省大学生机器人大赛 | 厅级 | 指导竞赛 | 三等奖 | 2022 | |||||||
22 | 汽车工程学院 | 余宏 | 大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级 | 指导竞赛 | 二等奖 | 2022 | 四川省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | |||||||
23 | 汽车工程学院 | 余宏 | 大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级 | 指导竞赛 | 二等奖 | 2022 | 四川省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | |||||||
24 | 汽车工程学院 | 陈超 | 2022年“挑战杯”中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 指导竞赛 | 铜奖 | 2022 | “挑战杯”竞赛组委会 |
详情见附件1。
附件1:智能网联与新能源汽车学院学院2022年度科研成果获奖清单